Perfect Fit Every Time
SIZE & FIT GUIDE
Select your sport to see the exact size charts and fit tips for your uniforms.
Sport:
Size Charts
Jerseys & Performance Tops
Measurements in inches. Youth sizes based on chest.
| Size | Chest | Length | Shoulder |
|---|---|---|---|
| Youth M | 28–30 | 22–23 | 13 |
| Youth L | 30–32 | 23–24 | 14 |
| Youth XL | 32–34 | 24–25 | 15 |
| Adult XS | 34–36 | 26–27 | 16 |
| Adult S | 36–38 | 27–28 | 17 |
| Adult M | 38–40 | 28–29 | 18 |
| Adult L | 40–42 | 29–30 | 19 |
| Adult XL | 42–44 | 30–31 | 20 |
| Adult 2XL | 44–46 | 31–32 | 21 |
| Adult 3XL | 46–48 | 32–33 | 22 |
| Adult 4XL | 48–50 | 33–34 | 23 |
| Adult 5XL | 50–52 | 34–35 | 24 |
How to Measure
Use a soft measuring tape. Measure directly against your skin, not over clothing.
Still not sure about sizing?